初診・再診料
| 初診料 | 3,300円(税込) |
|---|---|
| 再診料 | 3,000円(税込) |
| 口腔内IOSによる診断用採得 | 3,000円(税込) |
| セレックカバー代 | 1,100円(税込) |
※自費治療の際に毎回かかります。(機械的歯面清掃、セメント除去、経過を含む)
予防歯科
| 予防的フッ素塗布 | 1,000円(税込) |
|---|---|
| エアフロー(歯面清掃) | 3,000円(税込) |
審美補綴・充填物
| ジルコニア(形成) | 50,000円(税込) |
|---|---|
| ジルコニア(印象) | 30,000円(税込) |
| TEK | 5,000円(税込) |
| モノリシックジルコニア | 50,000円~80,000円(税込) |
| レイヤリングジルコニア | 100,000円(税込) |
※印象(型取り)を口腔内スキャナーで行う際は、個人専用のカメラカバーを使用するため別途1,100円(税込)お支払いいただいております。
インプラント
| インプラントオペ | 290,000円(税込) |
|---|---|
| インプラント印象 | 30,000円(税込) |
| インプラント上部構造(ジルコニア) | 80,000円(税込) |
| インプラント上部構造(ゴールド) | 80,000円(税込) |
入れ歯(義歯)
| ノンクラスプデンチャー | 55,000円(税込) ※口腔内の状況によって変動します。 |
|---|---|
| 金属床 | 110,000円(税込) |
矯正歯科
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 検査料 | 33,000円(税込) CT検査 11,000円 |
| 診断料 | 22,000円(税込) |
| 口腔衛生指導料 | 5,500円(税込) |
| Ⅰ期治療 | 275,000円(税込) |
| Ⅱ期治療 Ⅱ期治療から始める場合 |
660,000円(税込) |
| Ⅱ期治療 Ⅰ期治療を受けている場合 |
385,000円(税込) |
| 部分矯正 | 55,000円~165,000(税込) |
| 矯正用アンカースクリュー(1本) | 22,000円(税込) |
| 調節料 | 4,950(税込) |
| 保定装置料 | 33,000円~88,000円(税込) |
| 定期観察料 | 3,300円(税込) |
| MTM(1歯) | 50,000円(税込) |
※矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。
※成長発育期の矯正治療費は、ほとんど医療費控除の対象となります。成人の場合は症状や治療内容によって認められることがあります。
※領収書は再発行できませんので、大切に保管して確定申告時にご利用ください。
その他
| ガムピーリング(片顎) | 7,000円(税込) |
|---|---|
| 再生療法(エムドゲイン) | 50,000円(税込) |
| 再生療法(エムドゲイン+人工骨) | 100,000円(税込) |
| 再生療法(リグロス+人工骨) | 100,000円(税込) |
| MTAセメント | 5,000円(税込) |
| スポーツ用マウスピース | 30,000円(税込) |
